
Join The Shoreline Hotel Rewards Club & Save
- Enjoy 10% discount on B&B when you sign up to become a new member of our mailing list.
Sign up and unlock exclusive offers. Simply enter your email address in the space below and then enter your verification code. Scroll down and you will see your exclusive discount applied. By signing up with you will receive monthly rewards, early access to special offers and promotions and additional Rewards Club perks.

Sauna Packages
Discover pure seaside calm at The Sauna, located right here at Shoreline Hotel. Overlooking the stunning coastline, this relaxing thermal experience allows you to unwind while taking in refreshing sea air and panoramic views. Run by Jen Healy, a wellness and mindfulness expert, The Sauna offers a soothing coastal escape designed to support both body and mind. Jen’s passion for wellbeing ensures every visit delivers a moment of peace, presence and rejuvenation. Open 7 days a week.

Waves & Wellness Getaway ( B&B, Sauna & Ice Bath)
- Best Rate Guarantee
- Sea Views
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD173 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD197 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD215 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD210 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD210 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD173 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD197 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD215 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD210 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD210 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD196 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD220 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD238 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD233 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD229 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD233 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD203 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD227 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD245 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD238 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD236 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD249 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD226 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD245 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD259 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD261 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD265 | 1 ![]() | |||||||||

Sea, Sauna & Supper
- Best Rate Guarantee
- No Deposit
- Breakfast included
Rooms | Sat 04 Jul | Arrival Sun 05 Jul | Depart Mon 06 Jul | Tue 07 Jul | Wed 08 Jul | Thu 09 Jul | Fri 10 Jul | Sun, 5 Jul 2026, 1 night, | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD210 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD234 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD252 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD246 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD246 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD210 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD234 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD252 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD246 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 check-out ok | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD246 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD233 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD256 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD275 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD269 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD266 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD269 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD240 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD264 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 USD282 | Wed 08 Jul08 Jul 2026 USD275 | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD273 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD286 | 1 ![]() | ||||||||||
| Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 USD263 | Mon 06 Jul06 Jul 2026 USD282 | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD296 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 check-out ok | 1 ![]() | ||||||||||
1 ![]() | Sat 04 Jul04 Jul 2026 check-out ok | Sun 05 Jul05 Jul 2026 check-out ok | Mon 06 Jul06 Jul 2026 check-out ok | Tue 07 Jul07 Jul 2026 check-out ok | Wed 08 Jul08 Jul 2026 check-out ok | Thu 09 Jul09 Jul 2026 USD298 | Fri 10 Jul10 Jul 2026 USD301 | 1 ![]() | |||||||||






